The women under-15 one day trophy 2026 fixtures provide complete match information for India’s premier domestic youth cricket tournament.
This reference document covers team participation, venue assignments, match schedules, and tournament structure across Elite and Plate sections.
The article presents verified fixture data for all stages, from group matches through knockout rounds.
Readers will find dates, timings, venue allocations, and participating teams organized in a table format for quick reference.
Women Under-15 One Day Trophy 2026 Fixtures & Match Updates

Teams Participating In Women’s Under-15 One Day Trophy 2026
| Group | Teams |
|---|---|
| Elite Group A | Bengal, Himachal Pradesh, Manipur, Delhi, Rajasthan |
| Elite Group B | Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Chandigarh, Kerala |
| Elite Group C | Maharashtra, Mumbai, Pondicherry, Chhattisgarh, Haryana |
| Elite Group D | Saurashtra, Andhra, Jammu & Kashmir, Odisha, Gujarat |
| Elite Group E | Karnataka, Baroda, Hyderabad, Vidarbha, Uttar Pradesh |
| Additional Elite Teams | Assam, Punjab, Goa, Jharkhand, Uttarakhand |
| Plate Group | Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura |
Women’s Under-15 One Day Trophy 2026 Format & Key Details
| Category | Details |
|---|---|
| Tournament Type | 50-over One Day format |
| Age Eligibility | Players aged 15 years or under |
| Total Teams | 35 teams (30 Elite + 5 Plate) |
| Section Structure | Elite: 5 groups of 5-6 teams each; Plate: 1 group of 5 teams |
| Match Stages | Round-robin league, Pre-quarterfinals, Quarterfinals, Semifinals, Final |
| Tournament Duration | 2 January 2026 to 21 January 2026 |
Tournament Format & Points System
| Stage | Match Type | Points Allocation | Tie-breaker |
|---|---|---|---|
| Group Stage | Round-robin within groups | Win: 4 points Tie/No Result: 2 points Loss: 0 points |
Net Run Rate (NRR) |
| Pre-quarterfinals | Single elimination | N/A | Super Over if tied |
| Quarterfinals | Single elimination | N/A | Super Over if tied |
| Semifinals | Single elimination | N/A | Super Over if tied |
| Final | Single elimination | N/A | Super Over if tied |
Top-ranked teams from each Elite group and the Plate section winner advance to the knockout stages. Rankings within groups are determined by total points, with Net Run Rate applied when teams finish level on points.
Tournament Venues
| Venue Name | City | Matches Hosted | Stage |
|---|---|---|---|
| VCA Stadium, Civil Lines | Nagpur | 3 | League |
| VCA Kalamna | Nagpur | 3 | League |
| Lady Amritbai Daga College Ground | Nagpur | 3 | League |
| Sports Hub International Cricket Stadium | Trivandrum | 3 | League |
| St. Xavier’s KCA Cricket Ground | Trivandrum | 3 | League |
| KCA Cricket Ground, Mangalapuram | Trivandrum | 3 | League |
| 22 Yards, Salt Lake | Kolkata | 3 | League |
| Aditya Academy Ground | Kolkata | 2 | League |
| JU Second Campus, Salt Lake | Kolkata | 2 | League |
| The Daly College | Indore | 3 | League |
| SS Cricket Commune | Indore | 2 | League |
| Emerald Heights International School Ground | Indore | 3 | League |
| Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA VDCA Stadium | Vizag | 3 | League |
| Dr P.V.G. Raju ACA Sports Complex | Vizianagaram | 3 | League |
| Vizzy Stadium | Vizianagaram | 3 | League |
| ACA Stadium, Barsapara | Guwahati | 4 | League (Plate) |
| Judges Field | Guwahati | 5 | League (Plate) |
| ACA Cricket Academy Ground, Fulung | Guwahati | 3 | League (Plate) |
| CAP Ground 3 | Puducherry | 5 | Knockouts |
| CAP Ground 4 | Puducherry | 4 | Knockouts |
Women’s Under-15 One Day Trophy 2026 Schedule
The Womens under 15 ONE DAY TROPHY operates from 2 January through 21 January 2026. League matches for Elite groups occur between 6 January and 10 January across Nagpur, Trivandrum, Kolkata, Indore, Vizag, and Vizianagaram venues.
Plate section fixtures run from 2 January to 12 January in Guwahati. The women under 15 one day trophy 2026 date for knockout stages spans 14 January to 21 January in Puducherry.
Women’s U15 One Day Trophy 2026 – Key Fixtures (Plate Section)
| Date | Match | Venue |
|---|---|---|
| Friday, 2 January 2026 | Nagaland CA vs Sikkim CA | ACA Stadium, Barsapara, Guwahati |
| Friday, 2 January 2026 | Tripura CA vs Meghalaya CA | Judges Field, Guwahati |
| Sunday, 4 January 2026 | Nagaland CA vs Tripura CA | Judges Field, Guwahati |
| Sunday, 4 January 2026 | Meghalaya CA vs Arunachal CA | ACA Stadium, Barsapara, Guwahati |
| Tuesday, 6 January 2026 | Sikkim CA vs Tripura CA | ACA Stadium, Barsapara, Guwahati |
| Tuesday, 6 January 2026 | Meghalaya CA vs Nagaland CA | Judges Field, Guwahati |
| Thursday, 8 January 2026 | Meghalaya CA vs Tripura CA | ACA Cricket Academy Ground, Fulung |
| Thursday, 8 January 2026 | Arunachal CA vs Sikkim CA | Judges Field, Guwahati |
| Saturday, 10 January 2026 | Meghalaya CA vs Sikkim CA | Judges Field, Guwahati |
| Saturday, 10 January 2026 | Arunachal CA vs Nagaland CA | ACA Cricket Academy Ground, Fulung |
| Monday, 12 January 2026 | Plate Final | ACA Cricket Academy Ground, Fulung |
Women’s U15 One Day Trophy 2026 – Elite Group Schedule
| Date | Time (IST) | Venue | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | VCA Stadium, Nagpur | Saurashtra | Uttarakhand |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | Sports Hub International Stadium, Trivandrum | Bihar | Madhya Pradesh |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | St. Xavier’s KCA Ground, Trivandrum | Maharashtra | Tamil Nadu |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | KCA Ground, Mangalapuram | Bengal | Himachal Pradesh |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | Lady Amritbai Daga College Ground | Gujarat | Odisha |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | VCA Kalamna, Nagpur | Andhra | Jammu & Kashmir |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | 22 Yards, Salt Lake | Delhi | Manipur |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | Aditya Academy Ground | Rajasthan | Uttar Pradesh |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | JU Second Campus, Salt Lake | Assam | Karnataka |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | The Daly College, Indore | Mumbai | Pondicherry |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | SS Cricket Commune, Indore | Chandigarh | Haryana |
| Tuesday, 6 January 2026 | 9:30 AM | Emerald Heights International School Ground | Chhattisgarh | Kerala |
| Tuesday, 6 January 2026 | 10:00 AM | ACA VDCA Stadium, Vizag | Goa | Jharkhand |
| Tuesday, 6 January 2026 | 10:00 AM | PVG Raju ACA Complex | Punjab | Vidarbha |
| Tuesday, 6 January 2026 | 10:00 AM | Vizzy Stadium | Baroda | Hyderabad |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | Sports Hub International Stadium | Himachal Pradesh | Maharashtra |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | St. Xavier’s KCA Ground | Bihar | Tamil Nadu |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | KCA Ground, Mangalapuram | Bengal | Madhya Pradesh |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | Lady Amritbai Daga College Ground | Jammu & Kashmir | Saurashtra |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | VCA Kalamna, Nagpur | Andhra | Odisha |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | 22 Yards, Salt Lake | Karnataka | Rajasthan |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | Aditya Academy Ground | Delhi | Uttar Pradesh |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | JU Second Campus, Salt Lake | Assam | Manipur |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | Emerald Heights International School Ground | Haryana | Mumbai |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | The Daly College, Indore | Chhattisgarh | Pondicherry |
| Thursday, 8 January 2026 | 9:30 AM | SS Cricket Commune, Indore | Chandigarh | Kerala |
| Thursday, 8 January 2026 | 10:00 AM | ACA VDCA Stadium, Vizag | Hyderabad | Punjab |
| Thursday, 8 January 2026 | 10:00 AM | Vizzy Stadium | Baroda | Jharkhand |
| Saturday, 10 January 2026 | 9:30 AM | Sports Hub International Stadium | Bengal | Tamil Nadu |
| Saturday, 10 January 2026 | 10:00 AM | Vizzy Stadium | Goa | Punjab |
Women’s U15 One Day Trophy 2026 – Knockout Stage Schedule
| Date | Stage | Venue | Match |
|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 January 2026 | Pre-quarterfinal | CAP Ground 3, Puducherry | PQF 1 |
| Wednesday, 14 January 2026 | Pre-quarterfinal | CAP Ground 4, Puducherry | PQF 2 |
| Friday, 16 January 2026 | Quarterfinal | CAP Ground 3, Puducherry | QF 1 |
| Friday, 16 January 2026 | Quarterfinal | CAP Ground 4, Puducherry | QF 2 |
| Saturday, 17 January 2026 | Quarterfinal | CAP Ground 3, Puducherry | QF 3 |
| Saturday, 17 January 2026 | Quarterfinal | CAP Ground 4, Puducherry | QF 4 |
| Monday, 19 January 2026 | Semifinal | CAP Ground 3, Puducherry | SF 1 |
| Monday, 19 January 2026 | Semifinal | CAP Ground 4, Puducherry | SF 2 |
| Wednesday, 21 January 2026 | Final | CAP Ground 3, Puducherry | Championship Match |
Knockout matches occur between 14 January and 21 January 2026 at CAP Ground 3 and CAP Ground 4 in Puducherry. All elimination fixtures start at 9:30 AM IST.
How Can You Watch the Women’s U15 One Day Trophy 2026?
BCCI.tv provides live scorecards, ball-by-ball commentary, and match statistics for the Women’s u15 one day trophy 2026. Desktop and mobile users can access real-time updates through the BCCI.tv website and app.
The platform covers Elite and Plate section matches. Video streaming is not available for under-15 age-group tournaments. Short highlight clips may appear in the Videos section after matches conclude.
Women’s U15 One Day Trophy – Winners List
| Season | Champion | Runner-up | Host |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | Haryana U-15 Women | Vidarbha U-15 Women | Chhattisgarh |
| 2023–24 | Haryana U-15 Women | Delhi U-15 Women | Haryana |
| 2024–25 | Bengal U-15 Women | Punjab U-15 Women | West Bengal |
Conclusion
The women under-15 one day trophy 2026 fixtures document provides:
- Complete match schedules from 2 January to 21 January 2026
- Women under 15 one day trophy 2026 venue allocations across 20 grounds in 7 cities
- Team distribution across 5 Elite groups and 1 Plate group
- Women under 15 one day trophy 2026 schedule for league and knockout stages
- Women under 15 one day trophy 2026 results tracking through BCCI.tv platform
- Under 15 Women’s Cricket team players list organized by state associations
- Under 15 women’s Cricket team players list 2026 across 35 participating teams
- Tournament format with 4-point win system and Net Run Rate tie-breakers
Also Check: