The Vijay Hazare Trophy is India’s premier domestic List A cricket tournament.
Fans across the country search for streaming and telecast details every season to watch matches live.
The 2025–26 edition features 38 teams competing across elite and plate groups.
Domestic List A cricket has a strong viewership in India. Cricket fans follow state teams closely to track rising talent and regional rivalries.
Many future international players make their mark in this tournament. Live coverage helps fans stay connected to matches that may not receive stadium attendance.
The tournament runs from December 24, 2025, to January 18, 2026.
This article provides accurate information on where and how to watch the Vijay Hazare Trophy 2025–26 live on digital platforms and television.
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming Platforms & Apps

This guide covers all official channels, app features, and viewing tips for the tournament.
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming Platforms & Apps
| Feature | JioHotstar (Digital) | Star Sports (Television) |
|---|---|---|
| Platform Type | Online streaming app and website | Traditional TV broadcast |
| Devices Supported | Mobile (Android/iOS), Smart TV, Desktop, Tablet | Television via DTH, Cable, Set-top box |
| Primary Coverage | Plate Group matches (complete coverage) | Plate Group matches + Select Elite matches |
| Match Timing | 9:00 AM IST (all matches) | 9:00 AM IST (all matches) |
| Video Quality | HD streaming (internet dependent) | HD/SD based on channel subscription |
| Language Options | Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Regional languages | English (Star Sports 1), Hindi (Star Sports 1 Hindi), Regional channels |
| Live Score Updates | Yes (on-screen overlay) | Yes (on-screen graphics) |
| Highlights/Replays | Available within hours, downloadable | Broadcast replays based on schedule |
| Internet Required | Yes (minimum 5 Mbps for HD) | No |
| Geographic Access | All India (no restrictions within the country) | All India (based on DTH/cable provider) |
| Subscription Requirement | JioHotstar subscription/plan | DTH/Cable package with Star Sports channels |
| Key Channels | JioHotstar app/website | Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Regional variants |
Vijay Hazare Trophy 2025–26 Tournament Overview
The 2025–26 Vijay Hazare Trophy is the 33rd season of the tournament. It is organised by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). The competition begins on December 24, 2025, and concludes on January 18, 2026.
A total of 38 teams will participate this season. These teams represent all Ranji Trophy associations across India. The teams are divided into four Elite Groups and one Plate Group.
Each Elite Group contains eight teams. The Plate Group has six teams. Elite Groups feature stronger state associations, while the Plate Group includes teams competing for promotion to the Elite category next season.
Vijay Hazare Trophy 2025–26 Group Distribution
| Group A | Group B | Group C | Group D | Plate Group |
|---|---|---|---|---|
| Karnataka | Vidarbha | Maharashtra | Haryana | Nagaland |
| Rajasthan | Baroda | Punjab | Gujarat | Bihar |
| Tamil Nadu | Bengal | Mumbai | Railways | Mizoram |
| Jharkhand | Hyderabad | Himachal Pradesh | Andhra | Meghalaya |
| Madhya Pradesh | Uttar Pradesh | Uttarakhand | Saurashtra | Manipur |
| Pondicherry | Assam | Goa | Delhi | Arunachal Pradesh |
| Kerala | Chandigarh | Chhattisgarh | Odisha | Tripura |
| Jammu & Kashmir | Sikkim | Services |
Elite groups play matches in a round-robin format within their respective groups. Plate group teams compete for promotion to the Elite category in the 2026–27 season.
Elite & Plate Group Format Explained
Teams in Elite Groups play one match against every other team in their group. This is a standard round-robin format. The top two teams from each group qualify for the quarter-finals.
Quarter-final qualification depends on the total points earned during group matches. Wins, losses, and net run rate determine final standings. Eight teams advance to the knockout stage.
The Plate Group follows a similar round-robin format. All six teams play each other once. The top two teams from the Plate Group meet in a final.
The winner of the Plate Group final earns promotion to the Elite Group for the next season. This creates competitive matches even in the lower-tier group.
Live Streaming of Vijay Hazare Trophy 2025–26
JioHotstar is the official digital streaming platform for Vijay Hazare Trophy 2025–26 Plate matches. All Plate Group matches will be streamed live. The streaming schedule runs from December 24, 2025, to January 6, 2026.
Plate matches are played in Ranchi at a centralized venue. All group matches and the Plate final will be available for live viewing. Matches start at 9:00 AM IST each day.
JioHotstar coverage focuses on Plate Group matches due to centralized venue arrangements. Elite Group matches have limited streaming availability. Viewers can access JioHotstar on mobile devices, smart TVs, and desktop computers.
The platform offers uninterrupted live coverage throughout match hours. Fans can watch from anywhere in India with internet access.
Streaming Features Available to Viewers
- HD streaming quality
- Live scores with real-time updates
- Ball-by-ball commentary and updates
- Player statistics and performance data
- Match highlights and full replays
- Multi-language commentary options
Tips for Hassle-Free Watching on JioHotstar
- Check the internet speed before the match starts
- Update the JioHotstar app regularly
- Log in early during big matches
- Prefer Wi-Fi for stable streaming quality
- Save highlights for later viewing offline
Broadcasting of Vijay Hazare Trophy 2025–26 (TV)
Star Sports is the official television broadcaster for Vijay Hazare Trophy 2025–26 Plate matches.
Live TV coverage is available on Star Sports 1, Star Sports 1 HD, and regional language channels. Plate Group matches receive a full television broadcast.
All Plate matches played in Ranchi will be televised from December 24 to January 6, 2026.
Matches begin at 9:00 AM IST. Select Elite Group matches may also receive TV coverage based on scheduling.
Star Sports provides expert commentary from former cricketers.
Coverage includes pitch reports, player interviews, and detailed match analysis. Multiple camera angles and slow-motion replays enhance viewing quality.
Regional language commentary is available on dedicated Star Sports channels. Viewers can choose Hindi, English, or regional language broadcasts.
Tips for Hassle-Free Watching on Star Sports (TV)
- Ensure the DTH or cable plan is active
- Tune in early for toss coverage
- Select the correct language channel preference
- Keep the set-top box updated for quality
- Use HD channels where available
Vijay Hazare Trophy 2025–26 Elite Schedule Overview
Elite Group matches will be played from December 24, 2025, onwards. Matches are scheduled across multiple venues throughout India. Most matches start at 9:00 AM IST local time.
Elite matches follow a round-robin format within groups. Teams play home and away matches depending on scheduling. The detailed Elite Group match schedule table will be added here.
| Match | Date | Teams | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday, December 24 | Pondicherry vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 2 | Wednesday, December 24 | Jharkhand vs Karnataka | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 3 | Wednesday, December 24 | Kerala vs Tripura | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 4 | Wednesday, December 24 | Madhya Pradesh vs Rajasthan | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 5 | Wednesday, December 24 | Hyderabad vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 6 | Wednesday, December 24 | Assam vs Baroda | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 7 | Wednesday, December 24 | Bengal vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 8 | Wednesday, December 24 | Chandigarh vs Jammu & Kashmir | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 9 | Wednesday, December 24 | Mumbai vs Sikkim | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 10 | Wednesday, December 24 | Chhattisgarh vs Goa | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 11 | Wednesday, December 24 | Himachal Pradesh vs Uttarakhand | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 12 | Wednesday, December 24 | Maharashtra vs Punjab | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 13 | Wednesday, December 24 | Odisha vs Saurashtra | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 14 | Wednesday, December 24 | Andhra vs Delhi | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 15 | Wednesday, December 24 | Gujarat vs Services | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 16 | Wednesday, December 24 | Haryana vs Railways | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| 17 | Friday, December 26 | Jharkhand vs Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 18 | Friday, December 26 | Karnataka vs Kerala | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 19 | Friday, December 26 | Madhya Pradesh vs Tamil Nadu | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 20 | Friday, December 26 | Pondicherry vs Tripura | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 21 | Friday, December 26 | Assam vs Jammu & Kashmir | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 22 | Friday, December 26 | Baroda vs Bengal | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 23 | Friday, December 26 | Chandigarh vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 24 | Friday, December 26 | Hyderabad vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 25 | Friday, December 26 | Chhattisgarh vs Punjab | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 26 | Friday, December 26 | Goa vs Himachal Pradesh | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 27 | Friday, December 26 | Maharashtra vs Sikkim | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 28 | Friday, December 26 | Mumbai vs Uttarakhand | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 29 | Friday, December 26 | Andhra vs Railways | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 30 | Friday, December 26 | Delhi vs Gujarat | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 31 | Friday, December 26 | Haryana vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 32 | Friday, December 26 | Odisha vs Services | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| 33 | Monday, December 29 | Kerala vs Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 34 | Monday, December 29 | Jharkhand vs Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 35 | Monday, December 29 | Karnataka vs Tamil Nadu | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 36 | Monday, December 29 | Rajasthan vs Tripura | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 37 | Monday, December 29 | Bengal vs Chandigarh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 38 | Monday, December 29 | Assam vs Hyderabad | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 39 | Monday, December 29 | Baroda vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 40 | Monday, December 29 | Jammu & Kashmir vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 41 | Monday, December 29 | Himachal Pradesh vs Maharashtra | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 42 | Monday, December 29 | Chhattisgarh vs Mumbai | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 43 | Monday, December 29 | Goa vs Sikkim | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 44 | Monday, December 29 | Punjab vs Uttarakhand | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 45 | Monday, December 29 | Gujarat vs Haryana | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 46 | Monday, December 29 | Andhra vs Odisha | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 47 | Monday, December 29 | Delhi vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 48 | Monday, December 29 | Railways vs Services | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| 49 | Wednesday, December 31 | Jharkhand vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 50 | Wednesday, December 31 | Madhya Pradesh vs Tripura | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 51 | Wednesday, December 31 | Kerala vs Rajasthan | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 52 | Wednesday, December 31 | Karnataka vs Pondicherry | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 53 | Wednesday, December 31 | Assam vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 54 | Wednesday, December 31 | Chandigarh vs Vidarbha | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 55 | Wednesday, December 31 | Bengal vs Jammu & Kashmir | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 56 | Wednesday, December 31 | Baroda vs Hyderabad | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 57 | Wednesday, December 31 | Chhattisgarh vs Sikkim | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 58 | Wednesday, December 31 | Maharashtra vs Uttarakhand | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 59 | Wednesday, December 31 | Himachal Pradesh vs Punjab | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 60 | Wednesday, December 31 | Goa vs Mumbai | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 61 | Wednesday, December 31 | Andhra vs Saurashtra | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 62 | Wednesday, December 31 | Haryana vs Services | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 63 | Wednesday, December 31 | Gujarat vs Railways | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 64 | Wednesday, December 31 | Delhi vs Odisha | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| 65 | Saturday, January 3 | Karnataka vs Tripura | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 66 | Saturday, January 3 | Rajasthan vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 67 | Saturday, January 3 | Madhya Pradesh vs Pondicherry | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 68 | Saturday, January 3 | Jharkhand vs Kerala | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 69 | Saturday, January 3 | Baroda vs Vidarbha | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 70 | Saturday, January 3 | Jammu & Kashmir vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 71 | Saturday, January 3 | Chandigarh vs Hyderabad | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 72 | Saturday, January 3 | Assam vs Bengal | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 73 | Saturday, January 3 | Goa vs Uttarakhand | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 74 | Saturday, January 3 | Punjab vs Sikkim | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 75 | Saturday, January 3 | Maharashtra vs Mumbai | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 76 | Saturday, January 3 | Chhattisgarh vs Himachal Pradesh | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 77 | Saturday, January 3 | Delhi vs Services | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 78 | Saturday, January 3 | Railways vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 79 | Saturday, January 3 | Haryana vs Odisha | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 80 | Saturday, January 3 | Andhra vs Gujarat | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| 81 | Tuesday, January 6 | Kerala vs Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 82 | Tuesday, January 6 | Tamil Nadu vs Tripura | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 83 | Tuesday, January 6 | Karnataka vs Rajasthan | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 84 | Tuesday, January 6 | Jharkhand vs Madhya Pradesh | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 85 | Tuesday, January 6 | Bengal vs Hyderabad | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 86 | Tuesday, January 6 | Uttar Pradesh vs Vidarbha | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 87 | Tuesday, January 6 | Baroda vs Jammu & Kashmir | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 88 | Tuesday, January 6 | Assam vs Chandigarh | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 89 | Tuesday, January 6 | Himachal Pradesh vs Mumbai | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 90 | Tuesday, January 6 | Sikkim vs Uttarakhand | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 91 | Tuesday, January 6 | Goa vs Punjab | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 92 | Tuesday, January 6 | Chhattisgarh vs Maharashtra | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 93 | Tuesday, January 6 | Gujarat vs Odisha | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 94 | Tuesday, January 6 | Saurashtra vs Services | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 95 | Tuesday, January 6 | Delhi vs Railways | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 96 | Tuesday, January 6 | Andhra vs Haryana | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| 97 | Thursday, January 8 | Karnataka vs Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground A, Motera | 09:00 AM |
| 98 | Thursday, January 8 | Pondicherry vs Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground B, Motera | 09:00 AM |
| 99 | Thursday, January 8 | Jharkhand vs Tripura | Gujarat College Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 100 | Thursday, January 8 | Kerala vs Tamil Nadu | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| 101 | Thursday, January 8 | Baroda vs Chandigarh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| 102 | Thursday, January 8 | Hyderabad vs Jammu & Kashmir | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| 103 | Thursday, January 8 | Assam vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground A | 09:00 AM |
| 104 | Thursday, January 8 | Bengal vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground B | 09:00 AM |
| 105 | Thursday, January 8 | Goa vs Maharashtra | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| 106 | Thursday, January 8 | Mumbai vs Punjab | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| 107 | Thursday, January 8 | Chhattisgarh vs Uttarakhand | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| 108 | Thursday, January 8 | Himachal Pradesh vs Sikkim | Anantam Ground | 09:00 AM |
| 109 | Thursday, January 8 | Delhi vs Haryana | M. Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| 110 | Thursday, January 8 | Odisha vs Railways | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| 111 | Thursday, January 8 | Andhra vs Services | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| 112 | Thursday, January 8 | Gujarat vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| QF 1 | Monday, January 12 | Group A Winner vs Group C Runner-up | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| QF 2 | Monday, January 12 | Group B Winner vs Group D Runner-up | BCCI COE Ground 2, Bengaluru | 09:00 AM |
| QF 3 | Tuesday, January 13 | Group C Winner vs Group A Runner-up | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| QF 4 | Tuesday, January 13 | Group D Winner vs Group B Runner-up | BCCI COE Ground 2, Bengaluru | 09:00 AM |
| SF 1 | Thursday, January 15 | Winner of QF 1 vs Winner of QF 4 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| SF 2 | Friday, January 16 | Winner of QF 2 vs Winner of QF 3 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| Final | Sunday, January 18 | Winner of SF 1 vs Winner of SF 2 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
Vijay Hazare Trophy 2025–26 Plate Schedule Overview
Plate Group matches are played at a centralized venue in Ranchi.
All six teams compete at the same location. This arrangement allows for better streaming and broadcast coverage.
The Plate final determines which team earns promotion to the Elite Group next season.
Streaming coverage focuses heavily on Plate matches due to venue consolidation. The complete Plate Group schedule table will be added here.
| Match | Date | Teams | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday, December 24 | Meghalaya vs Mizoram | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:00 AM |
| 2 | Wednesday, December 24 | Arunachal Pradesh vs Bihar | JSCA Oval Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 3 | Wednesday, December 24 | Manipur vs Nagaland | Usha Martin Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 4 | Friday, December 26 | Bihar vs Manipur | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:00 AM |
| 5 | Friday, December 26 | Arunachal Pradesh vs Mizoram | JSCA Oval Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 6 | Friday, December 26 | Meghalaya vs Nagaland | Usha Martin Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 7 | Monday, December 29 | Bihar vs Meghalaya | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:00 AM |
| 8 | Monday, December 29 | Mizoram vs Nagaland | JSCA Oval Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 9 | Monday, December 29 | Arunachal Pradesh vs Manipur | Usha Martin Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 10 | Wednesday, December 31 | Manipur vs Mizoram | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:00 AM |
| 11 | Wednesday, December 31 | Bihar vs Nagaland | JSCA Oval Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 12 | Wednesday, December 31 | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Usha Martin Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 13 | Saturday, January 3 | Arunachal Pradesh vs Nagaland | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:00 AM |
| 14 | Saturday, January 3 | Manipur vs Meghalaya | JSCA Oval Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| 15 | Saturday, January 3 | Bihar vs Mizoram | Usha Martin Ground, Ranchi | 09:00 AM |
| Final | Tuesday, January 6 | TBD vs TBD | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:00 AM |
Also Check: